
1 ημέρα
INVERTER-GENERATOR KS 8100IE ATSR KONNER&SOHNER
1,790.00€
Χωρίς ΦΠΑ: 1,790.00€
- Στοκ: 1 ημέρα
- Κωδικός: KS 8100IE
Τηλεφωνικές παραγγελίες: 210-9612864, 210-9613804
INVERTER-GENERATOR KS 8100IE ATSR KONNER&SOHNER
| Τάση, V | 230 |
| Μέγιστη ισχύς, kW | 8.0 |
| Ονομαστική ισχύς, kW | 7.2 |
| Συχνότητα, Hz | 50 |
| Τρέχουσα, A (μέγ.) | 34.8 |
| Πρίζες | 1x16A, 1x32A |
| Μίζα | Ηλεκτρικός |
| Όγκος του ρεζερβουάρ καυσίμου, l | 20η |
| Οθόνη LED | Τάση σε βολτ, συχνότητα, ώρες λειτουργίας μετρητή |
| Επίπεδο θορύβου Lpa (7m) / Lwa, dB | 70/95 |
| Υποδοχή 12V, Α | 12V / 8.3Α |
| Θύρες USB | 5V / 1A, 5V / 2.1A |
| Μοντέλο του κινητήρα | KS 480i |
| Κυβική χωρητικότητα, cm 3 | 458 |
| Τύπος κινητήρα | Βενζίνη 1-κύλινδρος, τετράχρονος με ψύξη αέρα |
| Ισχύς κινητήρα, hp | 16 |
| Σύνδεση ATS | + |
| Παράλληλη λειτουργία | - |
| Χωρητικότητα λαδιού κινητήρα, l | 1.1 |
| Συντελεστής απόδοσης, cos φ | 1 |
| Διαστάσεις (ΜxΠxΥ), mm | 725-555х505 |
| Μπαταρία, Αχ | 1.6 |
| Καθαρό βάρος, kg | 65.8 |
| Μεικτό βάρος, kg | 69.2 |
| Κατηγορία προστασίας | IP23M |
| Γραμμικός κώδικας | 4260405364725 |
| Höchstleistung | 8.0 kW |
| Nennleistung | 7.2 kW |
| Motorleistung | 16 PS |


-500x500h.jpg)





















